| Vltava | 262 cm |
| Vltava | 102 cm |
| Vltava | 234 cm |
| Berounka | 107 cm |
|
Červenec 2026
|
||||||
| Po | Út | St | Ct | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 01.01.25 | Rychlá a snadná... |
| 01.01.25 | Rychlá a snadná... |
| 01.01.25 | Spolehlivé úvěr... |
| 01.01.25 | Spolehlivé úvěr... |
Potřebujete půjčku? Nabízím soukromé financování pro osobní, obchodní, hypoteční a...
legitimní finanční pomoc k dispozici zdeDobrý den, máte finanční potíže a hledáte finanční pomoc nebo podporu? Rádi bychom vás...
Rychlá a legitimní půjčka od soukromé osobyDobrý den, byli jste na mnoha místech podvedeni a tentokrát hledáte poctivého člověka, který...
Peer-to-peer půjčky – až 500 000 eurPeer-to-peer půjčky – až 500 000 eur Potřebujete rychlé financování? Získejte...
| Říční km | Popis |
| 85.5 | hráz PN Horka, vodočet Stráž pod Ralskem vl vl (305 m n.m.) |
| 85.1 | stp |
| 84.9 | +400 m |
| 84.3 | v 0,5 Stráž p. R. vl |
| 83.7 | vodočet |
| 83 | |
| 80.9 | |
| 79.8 | skalní tunel dl 41 m !! prohlédnout |
| 79.5 | +300 m |
| 78.3 | Noviny pod Ralskem vp vl 200 m vl |
| 77.8 | 100 m vl |
| 77.3 | v 1,4 dl N vp |
| 75.8 | Srní vl |
| 74.7 | v 0,4 m N vl |
| 73.8 | nízká +300 m (vodočet) vp |
| 73.4 | Panenský p. ( za VV z Jablonného nebo Brniště, v délce 7, resp. 16 km, obtížnosti max. WW I. Úzké, meandrující koryto s hlinitými břehy, občasné jezy) |
| 73 | Mimoň vp vl vl vp Mimoň 800 m vp (278 m n.m.) |
| 72.5 | +300 m zbytky jezu 200 m vl |
| 72 | stp, |
| 66.7 | |
| 66.4 | Boreček vp, Hradčany 1,5 km vl, |
| 63.8 | +300 m Hradčanský potok |
| 54 | |
| 52 | !! +20 m , Brenná 500 m vp vp (257 m n.m.) |
| 50.6 | +100 m Svitávka |
| 47.6 | Heřmaničky vl, |
| 46.3 | |
| 41.3 | Žizníkov 200 m vl |
| 39.3 | |
| 37.8 | stp rozbořený |
| 37.2 | Česká Lípa vl vp vp vl Č.Lípa 1,2 km vl |
| 36.8 | v 1,0 !! poklopný jez (vodočet) |
| 36.1 | fotbal. hřiště vp |
| 32.9 | Robečský p. Robeč 500 m vl |
| 31.9 | |
| 30 | v 0,6, za VV vl !! peřej, vp u býv. mlýna |
| 29.2 | Stružnice vl |
| 28.6 | (vodočet) vl Stružnice vp vl |
| 27.2 | |
| 26.6 | Stružnice 300 m vp |
| 25.1 | v 0,6 rozvalený Jezvé vl vl |
| 23.1 | |
| 22.3 | Horní Police vl H. Police 300 m vp |
| 21.1 | v 1,2 rozvalený !! |
| 20.6 | Žandov vp vp Slunce 1,2 km vp |
| 18.8 | v 0,6 rozvalený !! Starý Šachov vl vl Malý Šachov vl |
| 18.6 | Starý Šachov 300 m vp (230 m n.m.) |
| 16 | v 1,2 !! pod jezem sucho, Valkeřice vl |
| 15.2 | v 1,2 !!, obtížnější přenášení |
| 14.8 | v 1,0 N !! vl, Františkov vp vl vp |
| 14.5 | Františkov 100 m vp |
| 14 | v 0,6 stp !! |
| 13.6 | v 1,2 !! +100 m Ostrý 200 m vp |
| 12.8 | v 1,2 !! N vl +400 m |
| 11.6 | v 1,2 !! N vl |
| 11.2 | v 1,5 !! 200 m vl |
| 10.9 | (vodočet) vp Benešov nad Ploučnicí vp vl vp Benešov nad Ploučnicí 300 m vl, Bystrá |
| 10.6 | v 0,8 dl N vp |
| 10.4 | |
| 10.1 | 100 m vp |
| 9.7 | v 1,4 !! N vl +200 m |
| 8.8 | v 2,3 N vp Eliščino údolí |
| 8 | Jedlka vp vp |
| 7.6 | Malá Veleň vl M.Veleň 100 m vl |
| 7.4 | v 1,0 !! krytý N vl pod jezem vl |
| 6.2 | Soutěsky vp |
| 5.5 | v 1,4 !! N vp, peřeje |
| 4.5 | v 1,5 !! |
| 3.8 | Březiny vp vl vp Březiny 200 m vl |
| 3.4 | +,5 šikmý !! N vl, Libverda vp, peřeje |
| 2.9 | +500 m |
| 2.2 | |
| 1.6 | v 3,7 šikmý !! N vl, peřeje, Děčín východ 200 m vp |
| 1.3 | Děčín vp vl |
| 0.8 | |
| 0.6 | kamenný renesanční |
| 0.3 | U Plovárny 200 m vp |
| 0 | do Labe na ř.km 95,1 na Labi vl (122 m n.m) Děčín hl.n. 800 m vl |