| Klenice | 20 cm |
| Ohře | 66 cm |
| Labe | 404 cm |
| Nežárka | 148 cm |
Kecací čas každý den v 17:00 a ve 20:00 hod.
| 26.05.13 | Škola DRONTE Sa... |
| 01.06.13 | Vodácký den... |
| 08.06.13 | Škola DRONTE Sv... |
| 15.06.13 | Škola DRONTE Bl... |
Data jsou čerpána z Českého hydrometeorologického ústavu.
| Řeka | Stanice | Říční km | Stav | Limit | Sjízdnost | Čas | Trend |
| Berounka | Beroun | 34 | 150 cm 57.5 m3 |
60 cm | 25.5. 5:10 | ||
| Bílina | Trmice | 5.1 | 124 cm 7.39 m3 |
100 cm | 25.5. 5:10 | ||
| Divoká Orlice | Kostelec nad Orlicí | 15.4 | 30 cm 5.13 m3 |
20 cm | 25.5. 5:10 | ||
| Jihlava | Třebíč - Ptáčov | 93.2 | 85 cm 5.24 m3 |
90 cm | 25.5. 5:00 | ||
| Jizera | Jablonec nad Jizerou | 132.9 | 17 cm 3.01 m3 |
30 cm | 25.5. 5:10 | Železný Brod | 99.1 | 118 cm 8.46 m3 |
110 cm | 25.5. 5:10 |
| Labe | Jaroměř | 114.5 | 219 cm 17.8 m3 |
177.4 cm | 25.5. 5:10 | ||
| Lužnice | Pilař | 116.8 | 171 cm 6.96 m3 |
120 cm | 25.5. 5:00 | Bechyně | 10.5 | 139 cm 21.1 m3 |
100 cm | 25.5. 5:00 |
| Morava | Olomouc - Nové Sady | 232.3 | 123 cm 19.9 m3 |
90 cm | 25.5. 5:10 | ||
| Ohře | Karlovy Vary - Drahovice | 174.4 | 73 cm 24.9 m3 |
36 cm | 25.5. 5:10 | ||
| Olše | Český Těšín | 36.8 | 145 cm 4.04 m3 |
100 cm | 25.5. 5:00 | ||
| Otava | Sušice | 91.8 | 44 cm 9.33 m3 |
30 cm | 25.5. 5:00 | Katovice | 60.9 | 64 cm 14.3 m3 |
50 cm | 25.5. 5:00 |
| Ploučnice | Česká Lípa | 36.8 | 21 cm 3.34 m3 |
25 cm | 25.5. 5:10 | Benešov nad Ploučnicí | 10.9 | 78 cm 6.36 m3 |
90 cm | 25.5. 5:10 |
| Sázava | Zruč nad Sázavou | 105.1 | 88 cm 7.62 m3 |
56 cm | 25.5. 5:10 | Nespeky | 19.2 | 71 cm 14.3 m3 |
43 cm | 25.5. 5:10 |
| Tichá Orlice | Dolní Libchavy | 51.4 | 31 cm 2.52 m3 |
30 cm | 25.5. 5:10 | ||
| Vltava | Vyšší Brod | 319 | 101 cm 16.2 m3 |
65 cm | 25.5. 5:00 | Český Krumlov | - | 124 cm | - | - |
25.5. 4:30 |