| Velička | 127 cm |
| Vltava | 132 cm |
| Dřevnice | 40 cm |
| Trotina | 36 cm |
| 15.05.10 | Troja - odpoled... |
| 04.09.10 | Splutí Rudy a p... |
| 04.09.10 | ČPV Úhlava ... |
| 04.09.10 | Východočeský vo... |
Data jsou čerpána z Českého hydrometeorologického ústavu.
| Řeka | Stanice | Říční km | Stav | Limit | Sjízdnost | Čas | Trend |
| Berounka | Beroun | 34 | 130 cm 42 m3 |
60 cm | 03.09. 05:00 | ||
| Bílina | Trmice | 5.1 | 130 cm 8.98 m3 |
100 cm | 03.09. 05:00 | ||
| Divoká Orlice | Kostelec nad Orlicí | 15.4 | 48 cm 11.7 m3 |
20 cm | 03.09. 13:00 | ||
| Jihlava | Třebíč - Ptáčov | 93.2 | 90 cm 5.35 m3 |
90 cm | 03.09. 05:00 | ||
| Jizera | Jablonec nad Jizerou | 132.9 | 61 cm 13.7 m3 |
30 cm | 03.09. 13:00 | Železný Brod | 99.1 | 157 cm 28.6 m3 |
110 cm | 03.09. 13:00 |
| Labe | Jaroměř | 178.2 | 228 cm 29.5 m3 |
65 cm | 03.09. 07:00 | ||
| Lužnice | Pilař | 116.8 | 185 cm 7.33 m3 |
120 cm | 03.09. 13:00 | Bechyně | 10.5 | 156 cm 28.3 m3 |
100 cm | 03.09. 05:00 |
| Morava | Olomouc - Nové Sady | 232.3 | 264 cm 85.5 m3 |
90 cm | 03.09. 05:00 | ||
| Ohře | Karlovy Vary - Drahovice | 174.4 | 89 cm 39.8 m3 |
42 cm | 03.09. 05:00 | ||
| Olše | Český Těšín | 36.8 | 218 cm 49.4 m3 |
100 cm | 03.09. 05:00 | ||
| Otava | Sušice | 91.8 | 52 cm 12.4 m3 |
30 cm | 03.09. 05:00 | Katovice | 60.9 | 67 cm 17 m3 |
50 cm | 03.09. 05:00 |
| Ploučnice | Česká Lípa | 36.8 | 37 cm 8.14 m3 |
25 cm | 03.09. 05:00 | Benešov nad Ploučnicí | 10.9 | 97 cm 18.5 m3 |
90 cm | 03.09. 05:00 |
| Sázava | Zruč nad Sázavou | 105.1 | 116 cm 16.5 m3 |
60 cm | 03.09. 05:00 | Nespeky | 19.2 | 122 cm 38.3 m3 |
45 cm | 03.09. 05:00 |
| Tichá Orlice | Dolní Libchavy | 51.4 | 55 cm 7.28 m3 |
30 cm | 03.09. 13:00 | ||
| Vltava | Vyšší Brod | 319 | 118 cm 22.1 m3 |
65 cm | 03.09. 13:00 | Český Krumlov | - | 132 cm | - | - |
03.09. 13:00 |