| Chřibská Kamenice | 41 cm |
| Mumlava | 69 cm |
| Rokytná | 146 cm |
| Tichá Orlice | 24 cm |
Kecací čas každý den v 17:00 a ve 20:00 hod.
| 10.02.12 | Eskymování s in... |
| 11.02.12 | Zimní táboření ... |
| 11.02.12 | Zimní Slapy - 6... |
| 17.02.12 | Eskymování s in... |
Data jsou čerpána z Českého hydrometeorologického ústavu.
| Řeka | Stanice | Říční km | Stav | Limit | Sjízdnost | Čas | Trend |
| Berounka | Beroun | 34 | 90 cm 15.4 m3 |
60 cm | 18.06. 05:50 | ||
| Bílina | Trmice | 5.1 | 104 cm 3.79 m3 |
100 cm | 18.06. 05:40 | ||
| Divoká Orlice | Kostelec nad Orlicí | 15.4 | 19 cm 1.96 m3 |
20 cm | 18.06. 05:40 | ||
| Jihlava | Třebíč - Ptáčov | 93.2 | 61 cm 2.08 m3 |
90 cm | 18.06. 05:30 | ||
| Jizera | Jablonec nad Jizerou | 132.9 | 21 cm 3.13 m3 |
30 cm | 18.06. 05:50 | Železný Brod | 99.1 | 120 cm 9.02 m3 |
110 cm | 18.06. 05:50 |
| Labe | Jaroměř | 178.2 | 217 cm 5.28 m3 |
65 cm | 18.06. 05:40 | ||
| Lužnice | Pilař | 116.8 | 140 cm 1.68 m3 |
120 cm | 18.06. 05:00 | Bechyně | 10.5 | 107 cm 8.8 m3 |
100 cm | 18.06. 05:00 |
| Morava | Olomouc - Nové Sady | 232.3 | 109 cm 13.4 m3 |
90 cm | 14.06. 07:00 | ||
| Ohře | Karlovy Vary - Drahovice | 174.4 | 49 cm 10.5 m3 |
42 cm | 18.06. 05:40 | ||
| Olše | Český Těšín | 36.8 | 145 cm 2.65 m3 |
100 cm | 18.06. 05:50 | ||
| Otava | Sušice | 91.8 | 35 cm 5.9 m3 |
30 cm | 18.06. 05:00 | Katovice | 60.9 | 54 cm 7.83 m3 |
50 cm | 18.06. 05:00 |
| Ploučnice | Česká Lípa | 36.8 | 21 cm 3.34 m3 |
25 cm | 18.06. 05:40 | Benešov nad Ploučnicí | 10.9 | 77 cm 5.48 m3 |
90 cm | 18.06. 05:40 |
| Sázava | Zruč nad Sázavou | 105.1 | 66 cm 3.26 m3 |
60 cm | 18.06. 05:50 | Nespeky | 19.2 | 50 cm 7.04 m3 |
45 cm | 18.06. 05:50 |
| Tichá Orlice | Dolní Libchavy | 51.4 | 24 cm 1.75 m3 |
30 cm | 18.06. 05:40 | ||
| Vltava | Vyšší Brod | 319 | 106 cm 17.9 m3 |
65 cm | 18.06. 05:00 | Český Krumlov | - | 101 cm | - | - |
18.06. 05:30 |