| Sázava | 69 cm |
| Dyje | 92 cm |
| Otava | 37 cm |
| Ohře | 121 cm |
|
Červenec 2026
|
||||||
| Po | Út | St | Ct | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 01.01.25 | Rychlá a snadná... |
| 01.01.25 | Rychlá a snadná... |
| 01.01.25 | Spolehlivé úvěr... |
| 01.01.25 | Spolehlivé úvěr... |
Dobrý den, máte finanční potíže a hledáte finanční pomoc nebo podporu? Rádi bychom vás...
Rychlá a legitimní půjčka od soukromé osobyDobrý den, byli jste na mnoha místech podvedeni a tentokrát hledáte poctivého člověka, který...
Peer-to-peer půjčky – až 500 000 eurPeer-to-peer půjčky – až 500 000 eur Potřebujete rychlé financování? Získejte...
Peer-to-peer půjčky – až 500 000 eurPeer-to-peer půjčky – až 500 000 eur Potřebujete rychlé financování? Získejte...
| Říční km | Popis |
| 344 | Velká Morava vl (620 m n.m.), některé mosty jsou provizorní, některé původní mosty v řečišti !! v úseku až do Hanušovic |
| 343.5 | , +500m Mlýnský p. |
| 342.5 | v 0,9 N vp !!, +1,2km |
| 339.7 | N vp !!, +500m |
| 338.2 | Horní Hedeč (Zlatý potok) vp, Pod Mlýnem vp |
| 336.9 | v 0,5 !! N vp, +50 m Malá Morava |
| 336.8 | Malá Morava 1km vl 1km vl (500m n.m.) |
| 336.2 | +100m Podlesí 100m vp |
| 335.4 | Podlesí 2km vp |
| 334.1 | |
| 333.7 | vp |
| 332.1 | |
| 331.9 | vlaské vp vl |
| 331.3 | vodočet vl Vlaské 100m vp |
| 329.8 | Krupá !! v 3,5 !! N vl Hanušovice zast. 100m vl |
| 328.1 | Hanušovice vp vl vp (400 m n.m.) |
| 327.9 | Branná +300 m Hanušovice 400m vp |
| 326.6 | |
| 322.8 | vodočet vp Nový Hrad 1km vl |
| 321.7 | Raškov vp +700m Bohdíkov 100m vl |
| 320.5 | |
| 320.4 | !! poškozený Dolní Bohdíkov vl vl |
| 318.7 | Bohdíkov vl Bohdíkov 50m vp |
| 317.8 | Aloisov vl |
| 316.9 | v 1,5 N vp poškozený, Hostice-Aloisov vp vl |
| 315.6 | v 1,0 !! rozvalený !!, +200m v 1,2 N vp, poškozen !! Ruda n.M. 100m vp |
| 315.3 | Ruda nad Moravou vp vp Hrabenov vl +300m |
| 314.2 | v 1,2 N vp !! poškozen Bartoňov vl Bartoňov 100m vl |
| 312 | v 1,3 !! +200m Klášterec vp |
| 310 | Bohutín vl Bohutín 300m vl |
| 307.4 | v 2,5 !! N vl Bludov lázně 100m vl |
| 307 | Bludkov 1km vl 3km vl Chroměč 1km vp |
| 305.5 | v 0,7 !! N vl |
| 304 | Bludovský mlýn vl vl |
| 302.4 | |
| 301.5 | Postřelmov vp vp Postřelmov 300m vp |
| 301 | Desná (275 m n.m.) +600m |
| 299 | v 0.7 !! |
| 298.4 | Zábřeh n.M. 3km vp 3km vp Lesnice 1km vl 1km vl |
| 295.6 | Leština vl vl |
| 295.1 | u fotbal. hřiště vl před (vlečka) |
| 292.4 | Moravská Sázava (264 m n.m.) |
| 288 | v 1,5 N vp, +800m Lukavice vp vp, Bohuslavice 1km vl Lukavice 1km vp |
| 284 | v 2,0 N vl !! vl |
| 280.6 | v 2,0 !! N vp |
| 276.8 | Mohelnice 2km vp 3km vp Mohelnice 1,5km vp, začátek CHKO Litovelské Pomoraví |
| 276.6 | v 2,5 |
| 275.6 | Doubravka |
| 272.8 | vodočet vp, Moravičany 1km vp 1km vp Moravičany 500m vp (246 m n.m.) |
| 272.7 | v 1,5 Třebůvka, +200m stp !! |
| 271.3 | Doubravice 500m vp |
| 269.8 | (vlakový) v 2,5 N vp, !! +400m |
| 267.9 | v 2,0 po prohlédnutí vl N vp, Řimice 800m vp |
| 265.1 | Nové Zámky 500m vl |
| 262.1 | v 2,0 dl N vp, původní koryto vl, lze jet náhonem, kde je u Loděnice VS Litovel (po dohodě), na náhonu nízké mosty a |
| 261.4 | Litovel vp vl vp vl vp Litovel 400m vp Litovel město 800m vl Červenka 2,5 km vl |
| 257.5 | +3,1km |
| 253.5 | Střeň 1km vl Lhota nad Moravou vp 1km vp vp |
| 251.1 | v 1,2 dl N vp Hynkov 600m vp, peřej. Za MV lze jet náhonem - Mlýnský potok ( vjezd !! peřej, pěkné, zprvu opuštěné údolí, +5km mlýn, nutno přenést zprava doleva, po dalších 3km s dl N zpět do Moravy. Při pokračování +3km je další , přenést vp, vpravo rekreační oblast Olomouce - Poděbrady, kde lze nalézt . Zbylých 5km je plavba městem Olomoucí, 700m před ústím je . Dobrý přístup do centra města. |
| 245.4 | Benkovský p. |
| 241.4 | Chomoutov vp vl Štěpánov 3,5km vl |
| 239.5 | Oskava (pravděpodobně za VV úsek 25km z Uničova nebo 10km ze Štěpánova. Blíže nepopsáno, zřejmě regulovaný a místy zarostlý potok s nevelkým spádem) |
| 237.8 | Trusovický p. (214 m n.m.) |
| 237 | Olomouc Černovír vp vl vl |
| 235.8 | Olomouc Klášterní Hradisko vl vl |
| 234.9 | Olomouc vp vl vp vl Olomouc hl.n. 1km vl |
| 234.6 | Masarykova tř. +200m Bystřice |
| 233.7 | +100m Holická ul. |
| 233.5 | v 1,5 |
| 233.1 | Mlýnský náhon |
| 232.3 | (vodočet) vp |
| 231.7 | Olomouc Nové Sady 200m vp |
| 230.5 | Olomouc Nové Sady vl |
| 226.3 | v 1,8 dl N vl, (kanál Morávka) Týnečka (do kanálu Morávka) |
| 225.7 | Grygov 3km vl Blatec 2km vp |
| 224.3 | Charváty vp vp |
| 223.5 | Čertoryje vp |
| 221.3 | |
| 221.1 | v 3,7 N vp (náhon Steklá Strouha, vrací se u Cvrčkova, napájí rybníky) |
| 220.1 | Tučapy vp vp |
| 218.7 | Dub nad Moravou 1km vp 1km vp |
| 217.9 | Nenakonice 1km vp +1,4km Věrovany 1km vp 1km vp |
| 212.9 | +1km náhon Morávka |
| 211.4 | Tovačov 2km vp 2km vp, Troubky 2km vl |
| 210.6 | Bečva (195 m n.m.) |
| 207.7 | Blata +100m |
| 205.3 | +500m Valová +400m |
| 201.8 | Kojetín 500m vp 1km vp |
| 201.6 | Kojetín 1km vp |
| 199.5 | |
| 197.5 | Haná (Haná je za VV z Vyškova, výjimečně i výše, častěji z Měrovic nad Hanou (cca 10km), nížinná řeka s hustým břehovým porostem, obtížnosti ZW) |
| 196.9 | |
| 196 | v 4,5 dl N vp |
| 195.5 | Moštěnka (je od ústí Bystřičky cca 25km od Dřevohostic či jen 14,5km od v Horní Moštěnici. Nepatří k obtížným, mírně zarostlé. Sjízdný je i její přítok Bystřička z Bystřice pod Hostýnem k ústí, cca 8km. Podobný charakter) |
| 194.3 | Kroměříž vl |
| 193.9 | Podzámecká zahrada vp |
| 192.8 | Kroměříž vp vl vp vl vp kroměříž 500m vl |
| 191.8 | |
| 190 | Kotojedka, dále regulované koryto |
| 186.8 | Rusava (je za VV z Holešova 15km, případně 22km z Chromýže, její charakter již nebude zřejmě divoký, bližší popis není znám) |
| 183.7 | v 2,0 sypaná hráz !! |
| 183.4 | Kvasice vp vp |
| 179.6 | v 3,0 , +100m Otrokovice vl, Dolly 1,5 km vl +100m Mojena |
| 178.8 | Otrokovice vl vl Otrokovice 2,5km vl |
| 177.7 | Dřevnice (Dřevnice je hlavně při vypouštění vody z PN Slušovice cca 30km. Přestože je větší řekou, bližší popis chybí, zřejmě pro menší zajímavost toku a nepříjemné stupně v regulačních zdech, zvláště v obcích. Totéž platí o jejich mimořádně přítocích, jako je Fryštácký potok od PN Fryšták (4km), Bratřejovka od Bratřejova 6km do Lutonínky a Lutonínka od Lutoniny nebo Vozovic - cca 7 resp. 9,5km) |
| 176.2 | , +500m |
| 173.7 | Napajedla vl vl Napajedla 1km vl |
| 172.2 | vl Pahrbek 500m vl |
| 169.6 | v 5,6 odbočení vp plavební kanál Spytihněv, opět zprovozněný v 90. letech
|
| 163.8 | Březice (176 m n.m.), +300 m Jarošov vl vl |
| 159.9 | Uherské Hradiště vl vl Staré Město vp vp Uher.Hradiště 1,5km vl St.Město 2,5 km vp |
| 159.6 | kanál Spytihněv, +600m |
| 156.9 | _VL v 1,5 PK vp |
| 154.8 | Olšava (za VV až z Bojkovic v délce 37km, stupně, jezy, zarostlá místa, bližší popis není znám. Podobně je i Luhačovický potok od hráze PN při vypouštění v délce 14km do Olšavy, s podobným charakterem). |
| 154.2 | Kostelany vp |
| 150.4 | _VL v 1,5 PK vl N vp |
| 148.8 | Bobrovec |
| 147 | odbočení odlehčovacího ramene vp |
| 146.3 | Uherský Ostroh vp vl vp vl vp vl 1,5km vl Uher.Ostroh 1,3km vl |
| 145.8 | v 1,0 PK vl |
| 141.6 | odbočení vp plavební kanál, +300m Veselí nad Moravou vl vl Veselí n.M. 1km vl |
| 141.4 | v 2,5 N vp |
| 139.6 | 500m Vnorovy vl vl Vnorovy 1KM vl |
| 136 | odbočení vl plavební kanál s PK |
| 135.7 | v 3,5 |
| 133.8 | Syříkovinka |
| 133.4 | Strážnice 3km vl 3-4km vl 2,5 km vl Bzenec přívoz 1km vp |
| 128.7 | Velička (166 m n.m.) |
| 123 | , +300m Rohatec 1km vp Rohatec 1,5km vp , +1km hraniční úsek se Slovenskem |
| 115.2 | v 3,0 dl N vp |
| 114.1 | Hodonín vp vp Hodonín 2,4km vp, hraniční přechod Hodonín-Holíč, zde lze vyžádat odbavení k další plavbě |
| 113.8 | |
| 106 | v 1,5 !! Moravská Nová Ves 7km vp |
| 99 | v 1,5 !! |
| 86.5 | Lanžhot 3km vp |
| 82 | v 1,5 !! sypaný z kamenů |
| 81.6 | , +100m hraniční přechod vp, dále k ústí teče opuštěnou krajinou, občesné sypané jezy z kamene !! kilometráž zkrácena o 13km úpravami toku |
| 70 | Myjava |
| 69 | Dyje (148 m n.m.), dále opuští Morava naše území |
| 0 | do Dunaje na ř. km 1880,2 (136 m n.m.) |